Sauter le chemin de navigation
Investisseurs individuels > Fonds communs de placement > Solutions de placement > Pleins feux sur les fonds communs de placement > Fonds à revenu mensuel PH&N
De nos jours, de nombreux investisseurs cherchent des moyens d'améliorer le niveau de revenu généré par leurs placements. Le Fonds à revenu mensuel PH&N est une solution équilibrée qui procure aux investisseurs un revenu mensuel fiscalement avantageux relativement élevé, de même qu'un potentiel de croissance modeste du capital à l'aide d'un portefeuille bien diversifié de titres générateurs de revenus.
Le Fonds à revenu mensuel PH&N est offert à ceux qui investissent à la fois dans des comptes enregistrés et des comptes non enregistrés, et a un taux de versement cible de 5 %*.
Le fonds s'appuie sur des bases solides procurant des revenus diversifiés et fiables présentant les caractéristiques suivantes :
| Réduire l’impôt | Taux de distribution fiable |
|---|---|
| Un revenu de dividende fiscalement avantageux de sociétés canadiennes et des distributions de fiducies de placement immobilier signifient que vous bénéficiez d’un revenu après impôts supérieur. | Le taux cible des distributions annuelles, qui est de 5 %, vise à procurer un niveau élevé de revenu avec la possibilité d'une croissance modeste du capital à long terme. |
| Gestion du risque avisée | Trouver l’équilibre |
| L'équilibre risque-rendement fait l'objet d'une évaluation active et d'une gestion quotidienne afin d'assurer des dividendes et des revenus stables aux investisseurs. | Ce fonds comporte une part égale d’obligations et d’actions, ce qui d’ordinaire est un bon moyen d’atteindre un équilibre entre le revenu et la croissance. |
| Réduire vos frais pour optimiser les rendements | Profiter de l’évolution du marché |
| Les taux d'intérêt étant à des creux sans précédent, il est plus important que jamais de mettre l'accent sur les placements à frais modiques. Or, RBC et PH&N se sont engagées à offrir des placements à faibles coĆ»ts. | Pour profiter de l’évolution du marché, le gestionnaire de portefeuille du Fonds à revenu mensuel a la possibilité de modifier la composition de l’actif. La part des obligations peut varier de 40 % à 60 %. |
Pour de plus amples informations au sujet du Fonds à revenu mensuel PH&N, communiquez avec votre conseiller ou cliquez sur Investir maintenant pour savoir comment nous joindre.
Pour acheter des placements ou pour en apprendre plus sur les placements en général.